| ukusebenza kwezixhobo | |
| Uhlobo lwentsimi yesandi | intsimi yoxinzelelo |
| uvakalelo | 11.8mV ( -38.6dB ) /pa |
| Uluhlu oluDynamic | ≥ 160dB (THD < 3%) |
| Uluhlu lweeFrequency | 6.3 - 20kHz , ±2dB |
| uluhlu lobushushu bokusebenza | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| I-Coefficient yobushushu | -0.005 dB/ °C ( @ 250 Hz ) |
| Umlinganiselo woxinzelelo oluzinzileyo | -0.007dB/kPa |
| Iinkcukacha zezixhobo | |
| Ubushushu bokusebenza / ukufuma | 0~40℃ , ≤80%RH |
| ukunikezwa Amandla | I-DC: 24V |
| Ubukhulu (W×D×H) | AD711S: 113mmX89mm; AD318S: 113mmX70mm |
| ubunzima | AD711S: 0.7kg; AD318S: 0.8 kg |