◆ Imodyuli yeBluetooth eyakhelwe ngaphakathi, ixhasa unxibelelwano lwe-Bluetooth lokufaka/lokukhupha isandi
◆ Imveliso ye-analog enezitishi ezimbini, igalelo leetishi ezine
◆ Uqwalaselo oluqhelekileyo luxhasa ujongano lwedijithali lwe-SPDIF
◆ Xhasa imisebenzi yovavanyo lwepharamitha ye-electroacoustic esisiseko nesetyenziswa rhoqo, lungelelanisa novavanyo lomgca wemveliso lwe-97%
◆ Xhasa iLabVIEW, iVB.NET, iC#NET, iPython kunye nezinye iilwimi zophuhliso lwesibini
◆ Yenza iingxelo zovavanyo ngokuzenzekelayo kwiifomathi ezahlukeneyo
| imveliso yedijithali | |
| inani leetshaneli | Itshaneli e-1, engalinganiyo |
| umgangatho wemveliso | I-SPDIF-EAIJ esemgangathweni (IEC60958) |
| Izinga lokuSampulu | 44.1kHz ~ 192kHz |
| Ukuchaneka kweSampulu yeNqanaba | ±0.001% |
| uhlobo lwesignali | I-Sine wave, i-dual-frequency sine wave, i-out-of-phase sine wave, i-frequency sweep signal, i-square wave signal, i-noise signal, ifayile ye-WAVE |
| Uluhlu lweefrikhwensi zesignali | 2Hz ~ 95kHz |
| igalelo ledijithali | |
| Inani leetshaneli | Itshaneli e-1, engalinganiyo |
| umgangatho wemveliso | I-SPDIF-EAIJ esemgangathweni (IEC60958) |
| Uluhlu lokulinganisa iVoltage | -110dBFS ~ 0dBFS |
| Ukuchaneka kokulinganisa iVoltage | < 0.001dB |
| Umlinganiselo we-THD+N | inkxaso |
| imveliso ye-analog | |
| inani leetshaneli | Iitshaneli ezi-2, ezilinganisiweyo / ezingalinganiyo |
| uhlobo lwesignali | I-Sine wave, i-dual-frequency sine wave, i-out-of-phase sine wave, i-frequency sweep signal, i-noise signal, ifayile ye-WAVE |
| Uluhlu lweeFrequency | 10Hz ~ 20kHz |
| I-voltage yokukhupha | Ilungelelaniswe: 0–1 IiVrms; Ayilungelelanisekanga: 0–1 IiVrms |
| ukuthamba | ±0.1dB (10Hz–20KHz) |
| Intsalela ye-THD+N | < -103dB @ 1kHz 1.0V |
| igalelo le-analog | |
| inani leetshaneli | Iitshaneli ezi-4, ezilinganisiweyo / ezingalinganiyo |
| Uluhlu lokulinganisa iVoltage | ibhalansi 0 - 1Vrms; engalinganiyo 0 - 1Vrms |
| Umlinganiselo weVoltage Ukuthamba | ±0.1dB (20Hz~20kHz) |
| Uhlalutyo lweHarmonic olunye | Izihlandlo ezi-2 ukuya kwezili-10 |
| ingxolo yokufaka eseleyo | <-108dBu @ 1kHz 1.0V |
| Ubude obukhulu be-FFT | 1248k |
| Imo yokuPhambuka kweModulation | I-SMPTE, i-MOD, i-DFD |
| Uluhlu lokulinganisa amaxesha | 10Hz ~ 22kHz |
| imodyuli yebluetooth | |
| imodyuli yebluetooth | I-Bluetooth Dongle yetshaneli enye, inokunxibelelana nedilesi enye yesandi seBluetooth ngaxeshanye |
| Itshaneli ye-A2DP | Igalelo leSiteshi esinye: I-SPDIF IN (yeDijithali) / Isiphumo esingenantambo: Esingenantambo (iBluetooth) |
| Itshaneli ye-HFP | Igalelo letshaneli e-1: HFP IN (i-analog) / Igalelo letshaneli e-1: HFP OUT (i-analog) |
| iprotokholi yebluetooth | I-A2DP, i-HFP, i-AVRCP, i-SPP |
| inguqulelo yebluetooth | V5.0 |
| Amandla okudlulisa i-RF | 0dB (ubuninzi be-6dB) |
| Uvakalelo lomamkeli we-RF | -86dB |
| Indlela yokufaka ikhowudi ye-A2DP | I-APT-X, i-SBC |
| Izinga lokuvavanya i-A2DP | 44.1k |
| Izinga lokuvavanya i-HFP | 8K / 16K (uhlengahlengiso oluzenzekelayo) |