| کارکردگی کی وضاحتیں | |
| آپریٹنگ حالات | افقی طور پر گھمائیں، عمودی طور پر رکھیں | 
| چلنے کی سمت | گھڑی کی سمت / گھڑی کی سمت | 
| قابل اجازت محوری بوجھ | 500 کلوگرام | 
| قابل اجازت ریڈیل لوڈ | 300 کلوگرام | 
| مسلسل torque | 1.2 این ایم _ | 
| چوٹی torque | 2.0 Nm _ | 
| پوزیشننگ کی درستگی | 0.1° | 
| گردش کی حد | 0 - 360° | 
| گردش کی شرح کی حد | 0.1 - 1800rpm | 
| جسمانی پیرامیٹرز | |
| آپریٹنگ وولٹیج | ڈی سی: 12V | 
| کنٹرول کا طریقہ | سافٹ ویئر کنٹرول اور فزیکل بٹن | 
| روٹری ٹیبل قطر | φ400mm | 
| سب سے اوپر بڑھتے ہوئے سوراخ | M5 | 
| طول و عرض (W×D×H) | 455mmX460mmX160mm | 
| وزن | 28.8 کلوگرام |