Төп чыгыш
Продукт теглары
| Спецификация |
| чыгару диапазоны | Көчәнеш | 0 ~ 15В |
| электр тогы | 0 ~ 9V: 0-5A / 0 ~ 15V: 0-3A |
| Дыбыс дулкыннары һәм шау-шу | Көчәнеш (rms/pp) | 1 мВ / 8 мВ |
| Программалаштырыла торган төгәллек | Көчәнеш | 0,05 % + 10 мВ |
| электр тогы | 5А: 0,16% + 5 мА |
| программалаштырыла торган чишелеш | Көчәнеш | 2,5 мВ |
| электр тогы | 1,25 мА |
| Көч көйләү | Көчәнеш (CV) | 0,5 мВ _ _ |
| Агым (CC) | 0,5 мА _ _ |
| Җавап бирү вакыты | Шунда ук торгызылу вакыты (йөкләнешне 1000% үзгәртү өчен) | 100 мВ эчендә: <40 АКШ доллары; 20 мВ эчендә: <80 АКШ доллары |
| Үлчәү үзенчәлекләре | Агымдагы | 1,25 мА |
| кире уку төгәллеге | Көчәнеш | 0,5 мВ |
| кире уку чишелеше | Агым (cc) | 0,5 мА |
| Йөкләнешне көйләү тизлеге | 1000% йөкләнеш үзгәреше өчен вакытлыча торгызылу вакыты | 100 мв эчендә: <40 мкВ; 20 мв эчендә: <80 мкВ |
| Үлчәү үзенчәлекләре |
| кире уку төгәллеге | Көчәнеш | 0,05% + 3 мВ |
| электр тогы | 5А: 0,2% + 400уА, 5МА: 0,2% + 1уА |
| кире уку чишелеше | Көчәнеш | 1 мВ |
| электр тогы | 5А: 0.1 мА, 5 мА: 0.1 мкА |
| Йөкләнешне көйләү тизлеге | Көчәнеш (CV) | 0,01% + 2 мВ |
| Агым (CC) | 0,01% + 1 мА |
| DVM (кертелгән санлы вольтметр) |
| DC уку төгәллеге (23℃±5℃) | +0.05%+3 мВ |
| Керү көчәнеше диапазоны | 0-20В ДК |
| кире уку чишелеше | 1 мВ |
| Башка параметрлар |
| Абсорбция тогы | 2A(Vout≤5V); 2A-0.1*(Vout-5)(Vout>5V) |
| Стандарт интерфейс | USB |
| Саклау | 5 төркем |
| Җиһазларның спецификацияләре |
| Эш температурасы/дымлылыгы | 0-40°C, <80%NH |
| Электр белән тәэмин итү | AC: 100~240V, 50/60HZ; МАКСИМАЛЬ 150VA |
| Үлчәмнәр | 215ммX365ммx95мм |
| авырлык | 3,7 кг |
Алдагысы: AMP50-D сынау көчәйткече динамиклар, кабул иткечләр, ясалма авызлыклар, колакчыннар һәм башка тибрәнү белән бәйле җайланмалар өчен көч көчәйтү тәэмин итә. Киләсе: Bluetooth җайланмаларының, мәсәлән, колакчыннар һәм динамикларның аудиосын сынау өчен BT-168 Bluetooth адаптеры