Иҷрои асосӣ
Барчаспҳои маҳсулот
| Мушаххасот |
| диапазони баромад | Шиддат | 0 ~ 15В |
| ҷараёни барқӣ | 0 ~ 9V: 0-5A / 0 ~ 15V: 0-3A |
| Мавҷ ва садо | Шиддат (rms/pp) | 1 мВ / 8 мВ |
| Дақиқии барномарезишаванда | Шиддат | 0.05 % + 10 мВ |
| ҷараёни барқӣ | 5А: 0.16% + 5мА |
| қарори барномарезишаванда | Шиддат | 2.5 мВ |
| ҷараёни барқӣ | 1.25 мА |
| Танзими барқ | Шиддат (CV) | 0.5 мВ _ _ |
| Ҷараён (CC) | 0.5 мА _ _ |
| Вақти посух | Вақти фаврии барқароршавӣ (барои тағйири 1000% сарборӣ) | Дар дохили 100 мВ: <40 мВ; Дар дохили 20 мВ: <80 мВ |
| Хусусиятҳои ченкунӣ | ҷорӣ | 1.25 мА |
| Дурустии хондани такрорӣ | Шиддат | 0.5 мВ |
| Қарори бозхонд | Ҷараён (cc) | 0.5 мА |
| Суръати танзими бор | Вақти барқароршавии муваққатӣ барои тағйири 1000% сарборӣ | Дар дохили 100 мв: <40 мкв; Дар дохили 20 мв: <80 мкв |
| Хусусиятҳои ченкунӣ |
| Дурустии хондани такрорӣ | Шиддат | 0.05% + 3 мВ |
| ҷараёни барқӣ | 5A: 0.2% + 400uA ,5mA: 0.2%+1uA |
| Қарори бозхонд | Шиддат | 1 мВ |
| ҷараёни барқӣ | 5А: 0.1 мА, 5 мА: 0.1 мкА |
| Суръати танзими бор | Шиддат (CV) | 0.01% + 2 мВ |
| Ҷараён (CC) | 0.01% + 1мА |
| DVM (вольтметри рақамии дарунсохт) |
| Дурустии хониши DC (23℃±5℃) | +0.05%+3мВ |
| Диапазони шиддати вуруд | 0-20VDC |
| Қарори бозхонд | 1 мВ |
| Параметрҳои дигар |
| Ҷараёни азхудкунӣ | 2A(Vout≤5V); 2A-0.1*(Vout-5)(Vout>5V) |
| Интерфейси стандартӣ | USB |
| Анбор | 5 Гурӯҳ |
| Мушаххасоти таҷҳизот |
| Ҳарорат/намӣ дар ҳавои корӣ | 0-40°C, <80%RH |
| Таъмини нерӯ | AC: 100~240V, 50/60HZ; 150VA MAX |
| Андозаҳо | 215ммX365ммx95мм |
| вазн | 3.7 кг |
Қаблӣ: Амплифтори санҷишии AMP50-D тақвияти барқро барои баландгӯякҳо, қабулкунакҳо, даҳонҳои сунъӣ, гӯшмонакҳо ва дигар маҳсулоти марбут ба ларзиш таъмин мекунад. Баъдӣ: Адаптери Bluetooth BT-168 барои санҷиши аудиоии дастгоҳҳои Bluetooth ба монанди гӯшмонакҳо ва баландгӯякҳо