Utendaji Mkuu
Lebo za Bidhaa
| Vipimo |
| safu ya matokeo | Volti | 0 ~ 15V |
| mkondo wa umeme | 0 ~9V:0-5A / 0 ~ 15V : 0-3A |
| Ripple na Kelele | Volti (rms/pp) | 1 mV / 8 mV |
| Usahihi unaoweza kupangwa | Volti | 0.05% + 10mV |
| mkondo wa umeme | 5A: 0.16% + 5mA |
| azimio linaloweza kupangwa | Volti | 2.5mV |
| mkondo wa umeme | 1.25 mA |
| Udhibiti wa Nguvu | Volti (CV) | 0.5mV _ _ |
| Mkondo (CC) | 0.5mA _ _ |
| Muda wa majibu | Muda wa kupona papo hapo (kwa mabadiliko ya mzigo 1000%) | Ndani ya 100mV: < 40 uS; Ndani ya 20mV: < 80 uS |
| Sifa za kipimo | Mkondo wa sasa | 1.25mA |
| Usahihi wa usomaji | Volti | 0.5mV |
| Ubora wa kusoma tena | Mkondo(cc) | 0.5 mA |
| Kiwango cha marekebisho ya mzigo | Muda wa muda wa kurejesha mzigo kwa mabadiliko ya 1000% | Ndani ya 100mv: <40uS; Ndani ya 20mv: <80uS |
| Sifa za kipimo |
| Usahihi wa usomaji | Volti | 0.05% + 3mV |
| mkondo wa umeme | 5A: 0.2 % + 400uA ,5mA: 0.2%+1uA |
| Ubora wa kusoma tena | Volti | 1mV |
| mkondo wa umeme | 5A: 0.1mA, 5mA: 0.1uA |
| Kiwango cha marekebisho ya mzigo | Volti (CV) | 0.01% + 2mV |
| Mkondo (CC) | 0.01% + 1mA |
| DVM (kipima volti ya kidijitali kilichojengewa ndani) |
| Usahihi wa usomaji wa DC (23℃±5℃) | +0.05%+3mV |
| Kiwango cha volteji ya kuingiza | 0-20VDC |
| Ubora wa kusoma tena | 1mV |
| Vigezo vingine |
| Mkondo wa kunyonya | 2A(Vout≤5V); 2A-0.1*(Vout-5)(Vout>5V) |
| Kiolesura cha kawaida | USB |
| Hifadhi | Vikundi 5 |
| Vipimo vya Vifaa |
| Halijoto/unyevunyevu wa uendeshaji | 0-40°C, <80%RH |
| Ugavi wa Umeme | Kiyoyozi: 100~240V, 50/60HZ; 150VA MAX |
| Vipimo | 215mmX365mmx95mm |
| uzito | Kilo 3.7 |
Iliyotangulia: Kikuza Nguvu cha Jaribio cha AMP50-D hutoa ukuzaji wa nguvu kwa vipaza sauti, vipokezi, midomo bandia, vipokea sauti vya masikioni na bidhaa zingine zinazohusiana na mtetemo. Inayofuata: Adapta ya Bluetooth ya BT-168 kwa ajili ya kupima sauti ya vifaa vya Bluetooth kama vile vipokea sauti vya masikioni na spika