◆ Moduli ya Bluetooth iliyojengewa ndani, inasaidia mawasiliano ya kuingiza/kutoa sauti ya Bluetooth
◆ Towe la analogi la njia mbili, ingizo la njia nne
◆ Usanidi wa kawaida unaunga mkono kiolesura cha dijitali cha SPDIF
◆ Inasaidia kazi za msingi na zinazotumika sana za majaribio ya vigezo vya elektroniki vya akustisk, hubadilika kulingana na mtihani wa mstari wa uzalishaji wa 97%
◆ Saidia LabVIEW, VB.NET, C#NET, Python na lugha zingine kwa ajili ya maendeleo ya pili
◆ Huzalisha ripoti za majaribio kiotomatiki katika miundo mbalimbali
| matokeo ya kidijitali | |
| idadi ya njia | Kituo 1, kisicho na usawa |
| kiwango cha matokeo | SPDIF-EAIJ ya Kawaida (IEC60958) |
| Kiwango cha Sampuli | 44.1kHz ~ 192kHz |
| Usahihi wa Kiwango cha Sampuli | ± 0.001% |
| aina ya ishara | Wimbi la sine, wimbi la sine ya masafa mawili, wimbi la sine ya nje ya awamu, ishara ya kufagia masafa, ishara ya wimbi la mraba, ishara ya kelele, faili ya WAVE |
| Masafa ya mawimbi | 2Hz ~ 95kHz |
| ingizo la kidijitali | |
| Idadi ya njia | Kituo 1, kisicho na usawa |
| kiwango cha matokeo | SPDIF-EAIJ ya Kawaida (IEC60958) |
| Kiwango cha upimaji wa volteji | -110dBFS ~ 0dBFS |
| Usahihi wa Kipimo cha Voltage | < 0.001dB |
| Kipimo cha THD+N | usaidizi |
| matokeo ya analogi | |
| idadi ya njia | Njia 2, zenye uwiano / zisizo na usawa |
| aina ya ishara | Wimbi la sine, wimbi la sine ya masafa mawili, wimbi la sine ya nje ya awamu, ishara ya kufagia masafa, ishara ya kelele, faili ya WAVE |
| Masafa ya Masafa | 10Hz ~ 20kHz |
| Volti ya kutoa | Uwiano: 0–1 Vrms; Haina usawa: 0–1 Vrms |
| ulaini | ±0.1dB (10Hz–20KHz) |
| Mabaki ya THD+N | < -103dB @ 1kHz 1.0V |
| ingizo la analogi | |
| idadi ya njia | Njia 4, zenye uwiano / zisizo na usawa |
| Kiwango cha upimaji wa volteji | usawa 0 - 1Vrms; usio na usawa 0 - 1Vrms |
| Kipimo cha Voltage Ulalo | ±0.1dB (20Hz~20kHz) |
| Uchambuzi wa Harmonic Moja | Mara 2 hadi 10 |
| kelele ya kuingiza iliyobaki | <-108dBu @ 1kHz 1.0V |
| Urefu wa juu wa FFT | 1248k |
| Hali ya Upotoshaji wa Mzunguko wa Mamoduli | SMPTE, MOD, DFD |
| Kiwango cha upimaji wa masafa | 10Hz ~ 22kHz |
| moduli ya bluetooth | |
| moduli ya bluetooth | Dongle ya Bluetooth ya chaneli moja, inaweza kuunganishwa na anwani 1 ya sauti ya Bluetooth kwa wakati mmoja |
| Kituo cha A2DP | Ingizo la Kituo Kimoja: SPDIF IN (Dijitali) / Pato Lisilotumia Waya: Lisilotumia Waya (Bluetooth) |
| Kituo cha HFP | Ingizo la chaneli 1: HFP IN (analogi) / matokeo ya chaneli 1: HFP OUT (analogi) |
| itifaki ya bluetooth | A2DP, HFP, AVRCP, SPP |
| toleo la bluetooth | V5.0 |
| Nguvu ya upitishaji wa RF | 0dB (upeo wa 6dB) |
| Usikivu wa kipokezi cha RF | -86dB |
| Mbinu ya usimbaji wa A2DP | APT-X, SBC |
| Kiwango cha sampuli cha A2DP | 44.1k |
| Kiwango cha sampuli ya HFP | 8K / 16K (marekebisho otomatiki) |