Performance Utama
Tag produk
| Spésifikasi |
| rentang kaluaran | Voltaseu | 0 ~ 15V |
| arus listrik | 0 ~ 9V: 0-5A / 0 ~ 15V: 0-3A |
| Ripple jeung Noise | Tegangan (rms/pp) | 1 mV / 8 mV |
| precision Programmable | Voltaseu | 0,05% + 10mV |
| arus listrik | 5A: 0,16% + 5mA |
| resolusi programmable | Voltaseu | 2,5mV |
| arus listrik | 1,25 mA |
| Regulasi kakuatan | Tegangan (CV) | 0,5mV __ |
| Ayeuna (CC) | 0.5mA ___ |
| waktos respon | waktos recovery sakedapan (pikeun 1000% robah beban) | Dina 100mV: < 40 uS ; Dina 20mV: < 80 uS |
| Ciri pangukuran | ayeuna | 1,25mA |
| akurasi readback | Voltaseu | 0,5mV |
| Resolusi readback | Ayeuna (cc) | 0,5 mA |
| Laju adjustment beban | waktos recovery samentara pikeun 1000% robah beban | Dina 100mv: <40uS;Dina 20mv: <80uS |
| Ciri pangukuran |
| akurasi readback | Voltaseu | 0,05% + 3mV |
| arus listrik | 5A: 0,2 % + 400uA, 5mA: 0,2% + 1uA |
| Resolusi readback | Voltaseu | 1mV |
| arus listrik | 5A: 0.1mA, 5mA: 0.1uA |
| Laju adjustment beban | Tegangan (CV) | 0,01% + 2mV |
| Ayeuna (CC) | 0,01% + 1mA |
| DVM (diwangun-di voltmeter digital) |
| akurasi bacaan DC (23 ℃ ± 5 ℃) | + 0,05% + 3mV |
| rentang tegangan input | 0-20VDC |
| Resolusi readback | 1mV |
| Parameter séjén |
| Arus nyerep | 2A (Vout≤5V);2A-0.1*(Vout-5)(Vout>5V) |
| panganteur baku | USB |
| Panyimpenan | 5 Golongan |
| Spésifikasi Parabot |
| Suhu operasi / kalembaban | 0-40°C, <80%RH |
| Sasayogian tanaga | AC: 100 ~ 240V, 50 / 60HZ; 150VA MAX |
| Diménsi | 215mmX365mmx95mm |
| beurat | 3,7 kg |
saméméhna: AMP50-D Test Power Amplifier nyadiakeun amplifikasi kakuatan pikeun spiker, panarima, sungut jieunan, earphone sareng produk anu aya hubunganana sareng geter. Teras: Adaptor Bluetooth BT-01 pikeun nguji audio alat Bluetooth sapertos headphone sareng speaker