Kushanda Kukuru
Matagi eChigadzirwa
| Tsanangudzo |
| huwandu hwezvinobuda | Voltage | 0 ~ 15V |
| magetsi | 0 ~9V:0-5A / 0 ~ 15V : 0-3A |
| Kuputika uye Ruzha | Voltage (rms/pp) | 1 mV / 8 mV |
| Kurongeka kwakarongeka | Voltage | 0.05% + 10mV |
| magetsi | 5A: 0.16% + 5mA |
| kugadziriswa kwakarongwa | Voltage | 2.5mV |
| magetsi | 1.25 mA |
| Mutemo weSimba | Voltage (CV) | 0.5mV _ _ |
| Nguva Yazvino (CC) | 0.5mA _ _ |
| Nguva yekupindura | Nguva yekupora pakarepo (yekuchinja mutoro we1000%) | Mukati me100mV: < 40 uS;Mukati me20mV: < 80 uS |
| Hunhu hwekuyera | Zvazvino | 1.25mA |
| Kururama kwekuverenga | Voltage | 0.5mV |
| Mhinduro yekuverenga zvakare | Ikozvino (cc) | 0.5 mA |
| Mwero wekugadzirisa mutoro | Nguva yekudzoreredza kwenguva pfupi yekuchinja mutoro zvachose | Mukati me100mv: <40uS; Mukati me20mv: <80uS |
| Hunhu hwekuyera |
| Kururama kwekuverenga | Voltage | 0.05% + 3mV |
| magetsi | 5A: 0.2 % + 400uA ,5mA: 0.2%+1uA |
| Mhinduro yekuverenga zvakare | Voltage | 1mV |
| magetsi | 5A: 0.1mA , 5mA : 0.1uA |
| Mwero wekugadzirisa mutoro | Voltage (CV) | 0.01% + 2mV |
| Nguva Yazvino (CC) | 0.01% + 1mA |
| DVM (yakavakirwa mukati medhijitari voltmeter) |
| Kunyatsoverenga kweDC (23℃±5℃) | +0.05%+3mV |
| Ipa voltage renji | 0-20VDC |
| Mhinduro yekuverenga zvakare | 1mV |
| Mamwe maparamita |
| Kunyudzwa kwemvura | 2A(Vout≤5V); 2A-0.1*(Vout-5)(Vout>5V) |
| Interface yakajairika | USB |
| Kuchengetera | Mapoka mashanu |
| Zvimiro zveMidziyo |
| Tembiricha yekushanda/hunyoro | 0-40°C, <80%RH |
| Magetsi | AC: 100~240V, 50/60HZ; 150VA MAX |
| Zviyero | 215mmX365mx95mm |
| huremu | 3.7kg |
Yakapfuura: Chinosimudzira Simba reKuedza cheAMP50-D chinopa simba rekuwedzera manzwi, mareceiver, miromo yekugadzira, mahedhifoni nezvimwe zvigadzirwa zvine chekuita nekudedera Zvinotevera: BT-168 Bluetooth Adapter yekuyedza manzwi eBluetooth zvishandiso zvakaita semahedhifoni nemasipika