| බ්ලූටූත් දර්ශක | |
| බ්ලූටූත් මොඩියුලය | තිළැලි 1 බ්ලූටූත් මොඩියුලය, බ්ලූටූත් ලිපින ශ්රව්ය 1ක් එකවර සම්බන්ධ කළ හැක |
| I/O මොඩියුලය | තනි නාලිකා ආදානය / ප්රතිදානය |
| බ්ලූටූත් අනුවාදය | V5.0 |
| RF සම්ප්රේෂණ බලය | 0dB (උපරිම 6dB) |
| RF ග්රාහක සංවේදීතාව | -86dB |
| A2DP කේතන ක්රමය | APT-X, SBC |
| A2DP නියැදි අනුපාතය | 44.1k |
| HFP නියැදි අනුපාතය | 8K/16K |
| බ්ලූටූත් ප්රොටෝකෝලය | A2DP, HFP, AVRCP, SPP |
| උපාංග පරාමිතීන් | |
| ඩිජිටල් ශ්රව්ය ආදාන සම්බාධනය | 50 ඕම් |
| Analog Audio Input / Output Impedance | ආදානය 10k ohm ; ප්රතිදානය 32 ohms |
| සන්නිවේදන UART ආකෘතිය | Baud අනුපාතය: 921600 ;දත්ත බිටු: 8 ;සමානාත්මතාවය බිට්: N ;නැවතුම් ටික: 1 |