Imikorere nyamukuru
Ibicuruzwa
| Ibisobanuro |
| Ibisohoka | Umuvuduko | 0 ~ 15V |
| amashanyarazi | 0 ~ 9V: 0-5A / 0 ~ 15V: 0-3A |
| Urusaku n'urusaku | Umuvuduko (rms / pp) | 1 mV / 8 mV |
| Porogaramu isobanutse neza | Umuvuduko | 0.05% + 10mV |
| amashanyarazi | 5A: 0.16% + 5mA |
| gukemura porogaramu | Umuvuduko | 2.5mV |
| amashanyarazi | 1.25 mA |
| Amabwiriza agenga ingufu | Umuvuduko (CV) | 0.5mV _ _ |
| Ibiriho (CC) | 0.5mA _ _ |
| Igihe cyo gusubiza | Igihe cyo gukira ako kanya (kuri 1000% guhindura imitwaro) | Muri 100mV: < 40 uS; Muri 20mV: < 80 uS |
| Ibiranga ibipimo | Ibiriho | 1.25mA |
| Gusubiramo neza | Umuvuduko | 0.5mV |
| Igisubizo cyo gusubiramo | Ibiriho (cc) | 0.5 mA |
| Igipimo cyo guhindura imizigo | Igihe cyo gukira cyigihe gito 1000% guhindura imitwaro | Muri 100mv: <40uS;Muri 20mv: <80uS |
| Ibiranga ibipimo |
| Gusubiramo neza | Umuvuduko | 0.05% + 3mV |
| amashanyarazi | 5A: 0.2% + 400uA, 5mA: 0.2% + 1uA |
| Igisubizo cyo gusubiramo | Umuvuduko | 1mV |
| amashanyarazi | 5A: 0.1mA, 5mA: 0.1uA |
| Igipimo cyo guhindura imizigo | Umuvuduko (CV) | 0.01% + 2mV |
| Ibiriho (CC) | 0.01% + 1mA |
| DVM (yubatswe muri voltmeter ya digitale) |
| DC gusoma neza (23 ℃ ± 5 ℃) | + 0,05% + 3mV |
| Iyinjiza rya voltage | 0-20VDC |
| Igisubizo cyo gusubiramo | 1mV |
| Ibindi bipimo |
| Absorption current | 2A (Vout≤5V);2A-0.1 * (Vout-5) (Vout> 5V) |
| Imigaragarire isanzwe | USB |
| Ububiko | Amatsinda 5 |
| Ibisobanuro by'ibikoresho |
| Gukoresha ubushyuhe / ubuhehere | 0-40 ° C, <80% RH |
| Amashanyarazi | AC: 100 ~ 240V, 50 / 60HZ; 150VA MAX |
| Ibipimo | 215mmX365mx95mm |
| uburemere | 3.7kg |
Mbere: AMP50-D Ikigereranyo Cyimbaraga Zitanga imbaraga zongerera imbaraga amajwi arangurura amajwi, imashini yakira, umunwa wubukorikori, na terefone nibindi bicuruzwa bifitanye isano no kunyeganyega Ibikurikira: BT-01 Adaptor ya Bluetooth kugirango igerageze amajwi yibikoresho bya Bluetooth nka terefone na disikuru