| ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ | |
| ਧੁਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ |
| ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ | 47.2mV (-26.5dB) / ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ |
| ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੇਂਜ | ≥ 146dB (THD < 3%) |
| ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ | 20Hz - 20kHz |
| ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋਰ | ≤ 17 ਡੀਬੀ |
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਪਮਾਨ/ਨਮੀ ਦੀ ਰੇਂਜ | -20 ℃ ~ +40 ℃ ;≤80% ਆਰਐਚ |
| ਤਾਪਮਾਨ ਗੁਣਾਂਕ | ≤±0.020dB/℃ (250Hz 'ਤੇ, -10℃~50℃) |
| ਸਥਿਰ ਦਬਾਅ ਗੁਣਾਂਕ | ≤±0.010dB/kPa (250Hz 'ਤੇ) |
| ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਧਾਰਨ | |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ/ਨਮੀ | -20~40°C, <80%RH |
| ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | ਡੀਸੀ: 24V |
| ਮਾਪ (Ф XL) | 13.3mm X 61mm |
| ਭਾਰ | 0. 05 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |