| pakamwa pochita kupanga | |
| Mlingo wopitilira wa kuthamanga kwa phokoso | 110 dBSPL,@1V (0.25W) |
| Kusokonezeka Konse kwa Harmonic | 200Hz- 300Hz <2%, 300Hz- 10kHz <1%, @94dBSPL |
| Mphamvu yayikulu | 10W |
| Mafupipafupi | 100Hz - 8kHz |
| Kukana kovomerezeka | 4 ohms |
| khutu lochita kupanga | |
| Mafupipafupi | 20Hz – 20kHz |
| Mitundu Yosinthasintha | ≥160dB |
| phokoso lofanana | ≤ 17dB |
| kuzindikira | -37dBV (±1dB) |
| osiyanasiyana kutentha ntchito | -20°C - +60°C |
| Kuchuluka kwa kutentha | -0.005 dB/°C (@ 250 Hz) |
| Kupanikizika kosasunthika | -0.007dB/kPa |
| mutu wochita kupanga | |
| Mtundu wa Chiyankhulo | BNC |
| Muyezo wofunikira | ITU-T Rec.P.58, IEC 60318-7, ANSI S3.36 GB/T 25498.1-2010 Choyeserera mutu ndi choyeserera makutu cha electroacoustic |
| kapangidwe | Kujambula masamu a mutu wa munthu, kujambula masamu a phewa la munthu, pakamwa pochita kupanga, khutu lochita kupanga × 2 |
| khosi lalikulu | φ112mm |
| Kutentha kogwira ntchito | -5°C - +40°C |
| Kukula konse (W×D×H) | 447mm × 225mm × 630mm |
| Kulemera (ndi choyimilira) | 9.25kg |