Hoofdvoorstelling
Productlabels
| antennepoort | BRON (master) | SINK (slaaf) |
| Bluetooth-band | 2402 MHz ~ 2480 MHz |
| A2DP-codering | aptX HD | 44,1 kHz, 48 kHz |
| aptX Lage Latency | 44,1 kHz, 48 kHz |
| aptX | 16 kHz: 48 kHz |
| AAC | AAC - LC (MPEG2/4) 44,1 kHz, VBR |
| SBC | 16 kHz ~ 48 kHz, gecombineerd stereo: mono |
| LHDC | 44,1 kHz, 48 kHz |
| transmissievermogen | -20dBm, -16dBm, -12dBm, -8dBm, -4dBm, 0dBm, 4dBm, 8dBm |
| tijdinstellingen zoeken | 1 ~ 48s |
| testmodus | A2DP-bron, HFP-audiogateway, AVRCP-doel |
| A2DP-bron, HSP-audiogateway, AVRCP-doel _ |
| A2DP-ontvanger, HFP-handsfree, AVRCP-controller |
| A2DP-ontvanger, HSP-headset, AVRCP-controller |
| RF-ingangsimpedantie | 50Ω |
| RF-uitgangsimpedantie | 50Ω |
Vorig: PDM-interfacemodule gebruikt bij audiotests van digitale MEMS-microfoons. Volgende: De Bluetooth-module maakt gebruik van het A2DP- of HFP-protocol voor communicatie en testen.