| ब्लुटुथ सूचकहरू | |
| ब्लुटुथ मोड्युल | निर्मित १ ब्लुटुथ मोड्युल, एकै समयमा १ ब्लुटुथ ठेगाना अडियो जडान गर्न सकिन्छ |
| I/O मोड्युल | एकल च्यानल इनपुट / आउटपुट |
| ब्लुटुथ संस्करण | V5.0 ले तपाईंलाई |
| आरएफ ट्रान्समिट पावर | ० डेसिबल (अधिकतम ६ डेसिबल) |
| आरएफ रिसीभर संवेदनशीलता | -८६ डेसिबल |
| A2DP एन्कोडिङ विधि | एपीटी-एक्स, एसबीसी |
| A2DP नमुना दर | ४४.१ हजार |
| HFP नमुना दर | ८ हजार/१६ हजार |
| ब्लुटुथ प्रोटोकल | A2DP, HFP, AVRCP, SPP |
| उपकरण प्यारामिटरहरू | |
| डिजिटल अडियो इनपुट प्रतिबाधा | ५० ओम |
| एनालग अडियो इनपुट / आउटपुट प्रतिबाधा | इनपुट १०k ओम; आउटपुट ३२ ओम |
| सञ्चार UART ढाँचा | बाउड दर: ९२१६००; डेटा बिट: ८; प्यारिटी बिट: N; स्टप बिट: १ |