◆ Sisa sumber isyarat THD+N < -108dB
◆ Saluran Dwi Analog I / O
◆ Siri AD2500 ialah model asas dengan keserasian dan kebolehskalaan yang tinggi.Simpan 4 slot port, sokongan BT, I²S, HDMI+ARC, PDM dan pengembangan antara muka digital yang lain
◆ Fungsi penganalisis elektroakustik yang lengkap dan berkuasa
◆ Tanpa kod, selesaikan ujian komprehensif dalam masa 3 saat
◆ Menyokong LabVIEW , VB.NET , C#.NET , Python dan bahasa lain untuk pembangunan sekunder
◆ Menjana laporan ujian secara automatik dalam pelbagai format
◆ Sokong main balik strim digital Dolby&DTS
| Output Analog | |
| bilangan saluran | 2 saluran, seimbang / tidak seimbang |
| jenis isyarat | Gelombang sinus, gelombang sinus dwi-frekuensi, gelombang sinus luar fasa, isyarat sapuan frekuensi, isyarat hingar, fail WAVE |
| Jarak frekuensi | 0.1Hz ~ 80.1kHz |
| Ketepatan Kekerapan | ± 0.0003% |
| Baki THD+N | < -108dB @ 20kHz BW |
| Kerataan | ±0.01dB(20Hz—20kHz) |
| Voltan Keluaran | Baki 0~21.2Vrms;Tidak Baki 0~10.6Vrms |
| Impedans Keluaran | Tidak seimbang 20ohm/50ohm/75ohm/100ohm/600ohm Baki 40ohm/100ohm/150ohm/200ohm/600ohm; |
| Input Analog | |
| bilangan saluran | 2 saluran , seimbang / tidak seimbang |
| Voltan masukan maksimum | 230Vpk |
| Impedans Input | Baki 300ohm/600ohm/200kohm; Tidak seimbang 300ohm/600ohm/100kohm |
| Kerataan Pengukuran Voltan | ±0.01dB(20Hz—20kHz) |
| Analisis Harmoni Tunggal | 2-10 kali |
| bunyi masukan sisa | < 1.3 uV @ 20kHz BW |
| Panjang FFT maksimum | 1248k |
| Mod herotan intermodulasi | SMPTE, MOD, DPD |
| Julat pengukuran kekerapan | 5Hz ~ 90kHz |
| Ketepatan Pengukuran Frekuensi | ± 0.0003% |
| Julat Pengukuran Fasa | —90°~270°,±180°,0~360° |
| Pengukuran Voltan DC | Sokongan |
| Modul AUX | |
| Spesifikasi AUX | Tahap tinggi 5V;OV tahap rendah;Output lalai tahap rendah;Input lalai tahap tinggi |
| Pin | PIN 1-8: MASUK atau KELUAR 1-8;PIN 9: GND |
| Spesifikasi Peralatan | |
| Suhu Operasi | —10°C~40°℃ |
| Bahan Cangkang | Cangkang Logam |
| Terminal Kawalan | Perisian Analisis Audio AOPUXIN KK |
| Voltan terkadar | AC:220V±10%,50/60Hz |
| Kuasa yang diberi nilai | 75VA |
| Dimensi (W x D x H) | 440mm×470mm×135mm |
| Berat badan | 9.8KG |