◆ Baki sumber isyarat THD+N < -108dB
◆ I/O Saluran Dwi Analog
◆ Siri AD2500 ialah model asas dengan keserasian dan kebolehskalaan yang tinggi. Slot 4 port simpanan, menyokong BT, I²S, HDMI+ARC, PDM dan pengembangan antara muka digital yang lain
◆ Fungsi penganalisis elektroakustik yang lengkap dan berkuasa
◆ Bebas kod, lengkapkan ujian komprehensif dalam masa 3 saat
◆ Menyokong LabVIEW, VB.NET, C#.NET, Python dan bahasa lain untuk pembangunan sekunder
◆ Jana laporan ujian secara automatik dalam pelbagai format
◆ Menyokong main balik strim digital Dolby&DTS
| Output Analog | |
| bilangan saluran | 2 saluran, seimbang / tidak seimbang |
| jenis isyarat | Gelombang sinus, gelombang sinus dwi-frekuensi, gelombang sinus luar fasa, isyarat sapuan frekuensi, isyarat hingar, fail GELOMBANG |
| Julat Frekuensi | 0.1Hz ~ 80.1kHz |
| Ketepatan Frekuensi | ± 0.0003% |
| THD+N Sisa | <-108dB @ 20kHz BW |
| Kerataan | ±0.01dB(20Hz—20kHz) |
| Voltan Keluaran | Baki 0~21.2Vrms;Ketidakseimbangan 0~10.6Vrms |
| Impedans Output | Ketidakseimbangan 20ohm/50ohm/75ohm/100ohm/600ohm Baki 40ohm/100ohm/150ohm/200ohm/600ohm; |
| Input Analog | |
| bilangan saluran | 2 saluran, seimbang / tidak seimbang |
| Voltan input maksimum | 230Vpk |
| Impedans Input | Baki 300ohm/600ohm/200kohm; Ketidakseimbangan 300ohm/600ohm/100kohm |
| Kerataan Pengukuran Voltan | ±0.01dB(20Hz—20kHz) |
| Analisis Harmonik Tunggal | 2-10 kali |
| hingar input baki | < 1.3 uV @ 20kHz BW |
| Panjang FFT maksimum | 1248k |
| Mod herotan intermodulasi | SMPTE, MOD, DPD |
| Julat pengukuran frekuensi | 5Hz ~ 90kHz |
| Ketepatan Pengukuran Frekuensi | ± 0.0003% |
| Julat Pengukuran Fasa | —90°~270°,±180°,0~360° |
| Pengukuran Voltan DC | Sokongan |
| Modul AUX | |
| Spesifikasi AUX | Tahap tinggi 5V; Tahap rendah OV; Output tahap rendah lalai; Input tahap tinggi lalai |
| Pin | PIN 1-8: MASUK atau KELUAR 1-8; PIN 9: GND |
| Spesifikasi Peralatan | |
| Suhu operasi | —10°C~40°℃ |
| Bahan Cangkang | Cangkang Logam |
| Terminal Kawalan | Perisian Analisis Audio AOPUXIN KK |
| Voltan yang dinilai | AC:220V±10%,50/60Hz |
| Kuasa yang dinilai | 75VA |
| Dimensi (L x P x T) | 440mm×470mm×135mm |
| Berat | 9.8KG |