| उपकरणांची कामगिरी | |
| ध्वनी क्षेत्र प्रकार | दाब क्षेत्र |
| संवेदनशीलता | ११.८ एमव्ही (-३८.६ डीबी) / प्रति प्रति |
| गतिमान श्रेणी | ≥ १६० डेसिबल (THD < ३%) |
| वारंवारता श्रेणी | ६.३ - २० किलोहर्ट्झ, ±२ डीबी |
| कार्यरत तापमानाची श्रेणी | -२० डिग्री सेल्सियस ~ +६० डिग्री सेल्सियस |
| तापमान गुणांक | -०.००५ डीबी/°से (२५० हर्ट्झ @) |
| स्थिर दाब गुणांक | -०.००७ डीबी/केपीए |
| उपकरणे तपशील | |
| कार्यरत तापमान / आर्द्रता | ० ~ ४० ℃, ≤८०% आरएच |
| वीजपुरवठा | डीसी: २४ व्ही |
| परिमाणे (प × ड × ह) | AD711S: ११३ मिमीX८९ मिमी; AD318S: ११३ मिमीX७० मिमी |
| वजन | AD711S: 0.7 किलो; AD318S: ०.८ किलो |