◆ सिग्नल स्रोत अवशिष्ट THD+N < -१०८dB
◆ अॅनालॉग ड्युअल चॅनेल I / O
◆ AD2500 मालिका ही उच्च सुसंगतता आणि स्केलेबिलिटीसह एक मूलभूत मॉडेल आहे. 4 पोर्ट स्लॉट राखीव ठेवा, BT, I²S, HDMI+ARC, PDM आणि इतर डिजिटल इंटरफेस विस्तारास समर्थन द्या.
◆ पूर्ण आणि शक्तिशाली इलेक्ट्रोअकॉस्टिक विश्लेषक कार्ये
◆ कोड-मुक्त, ३ सेकंदात एक व्यापक चाचणी पूर्ण करा
◆ दुय्यम विकासासाठी LabVIEW, VB.NET, C#.NET, Python आणि इतर भाषांना समर्थन द्या.
◆ विविध स्वरूपांमध्ये चाचणी अहवाल स्वयंचलितपणे तयार करा
◆ डॉल्बी आणि डीटीएस डिजिटल स्ट्रीम प्लेबॅकला समर्थन द्या
| अॅनालॉग आउटपुट | |
| चॅनेलची संख्या | २ चॅनेल, संतुलित / असंतुलित |
| सिग्नल प्रकार | साइन वेव्ह, ड्युअल-फ्रिक्वेन्सी साइन वेव्ह, आउट-ऑफ-फेज साइन वेव्ह, फ्रिक्वेन्सी स्वीप सिग्नल, नॉइज सिग्नल, वेव्ह फाइल |
| वारंवारता श्रेणी | ०.१ हर्ट्झ ~ ८०.१ किलोहर्ट्झ |
| वारंवारता अचूकता | ± ०.०००३% |
| अवशिष्ट THD+N | < -१०८ डेसिबल @ २० किलोहर्ट्झ बीडब्ल्यू |
| सपाटपणा | ±०.०१ डेसिबल (२० हर्ट्झ—२० किलोहर्ट्झ) |
| आउटपुट व्होल्टेज | शिल्लक ०~२१.२Vrms; असंतुलन ०~१०.६Vrms |
| आउटपुट प्रतिबाधा | असंतुलन २० ओहम/५० ओहम/७५ ओहम/१०० ओहम/६०० ओहम शिल्लक ४० ओहम/१०० ओहम/१५० ओहम/२०० ओहम/६०० ओहम; |
| अॅनालॉग इनपुट | |
| चॅनेलची संख्या | २ चॅनेल, संतुलित / असंतुलित |
| कमाल इनपुट व्होल्टेज | २३० व्हीपीके |
| इनपुट प्रतिबाधा | शिल्लक ३०० ओहम/६०० ओहम/२०० कोहम; असंतुलन ३०० ओहम/६०० ओहम/१०० कोहम |
| व्होल्टेज मापन सपाटपणा | ±०.०१ डेसिबल (२० हर्ट्झ—२० किलोहर्ट्झ) |
| एकल हार्मोनिक विश्लेषण | २-१० वेळा |
| अवशिष्ट इनपुट आवाज | < १.३ यूव्ही @ २० किलोहर्ट्झ बीडब्ल्यू |
| कमाल FFT लांबी | १२४८ हजार |
| इंटरमॉड्युलेशन विकृती मोड | एसएमपीटीई, एमओडी, डीपीडी |
| वारंवारता मापन श्रेणी | ५ हर्ट्झ ~ ९० किलोहर्ट्झ |
| वारंवारता मापन अचूकता | ± ०.०००३% |
| फेज मापन श्रेणी | —९०°~२७०°, ±१८०°, ०~३६०° |
| डीसी व्होल्टेज मापन | आधार |
| ऑक्स मॉड्यूल | |
| AUX तपशील | उच्च पातळी 5V; निम्न पातळी OV; आउटपुट डीफॉल्ट निम्न पातळी; इनपुट डीफॉल्ट उच्च पातळी |
| पिन करा | पिन १-८: आत किंवा बाहेर १-८; पिन ९: GND |
| उपकरणांचे तपशील | |
| ऑपरेटिंग तापमान | —१०°C~४०°℃ |
| शेल मटेरियल | धातूचे कवच |
| नियंत्रण टर्मिनल | AOPUXIN KK ऑडिओ विश्लेषण सॉफ्टवेअर |
| रेटेड व्होल्टेज | एसी: २२० व्ही ± १०%, ५०/६० हर्ट्ज |
| रेटेड पॉवर | ७५ व्हीए |
| परिमाणे (प x ड x ह) | ४४० मिमी × ४७० मिमी × १३५ मिमी |
| वजन | ९.८ किलो |