◆ Дохионы эх үүсвэрийн үлдэгдэл THD+N < -108dB
◆ Аналог хос сувгийн оролт/гаралт
◆ BT/HDMI+ARC/I2S/PDM зэрэг дижитал интерфэйсийн өргөтгөлийг дэмжинэ
◆ Бүрэн бөгөөд хүчирхэг электроакустик анализаторын функцууд
◆ Кодгүй, 3 секундын дотор цогц шалгалтыг бөглөнө үү
◆ Хоёрдогч хөгжүүлэлтэд зориулж LabVIEW, VB.NET, C#.NET, Python болон бусад хэлнүүдийг дэмжинэ
◆ Туршилтын тайланг янз бүрийн хэлбэрээр автоматаар үүсгэх
◆ Dolby&DTS дижитал дамжуулалтыг тоглуулахыг дэмжинэ
| Аналог гаралт | |
| сувгийн тоо | 2 суваг, тэнцвэртэй / тэнцвэргүй |
| дохионы төрөл | Синус долгион, хос давтамжийн синус долгион, фазын бус синус долгион, давтамжийн шүүрч авах дохио, шуугианы дохио, WAVE файл |
| Гаралтын хүчдэл | Тэнцвэртэй 0~21.2Vrms; Тэнцвэргүй 0~10.6Vrms |
| Хавтгай байдал | ±0.01dB(20Hz—20kHz) |
| Давтамжийн хүрээ | 0.1Гц ~ 80.1кГц |
| Давтамжийн нарийвчлал | ± 0.0003% |
| Үлдэгдэл THD+N | 20кГц BW @ <-108дБ |
| Гаралтын импеданс | Тэнцвэргүй 20ом/50ом/75ом/100ом/600ом Тэнцвэртэй 40Ω/100Ω/150Ω/200Ω/600Ω |
| Аналог оролт | |
| Сувгийн тоо | 4 суваг, тэнцвэртэй / тэнцвэргүй |
| Хамгийн их оролтын хүчдэл | 230Vpk |
| Оролтын импеданс | Тэнцвэртэй 300 Ом / 600 Ом / 200 Ом; Тэнцвэргүй 300 Ом / 600 Ом / 100 Ом |
| Хүчдэлийн хэмжилтийн хавтгай байдал | ±0.01dB(20Hz—20kHz) |
| Дан гармоник шинжилгээ | 2~10 удаа |
| Үлдэгдэл оролтын чимээ | <1.3 uV@ 20kHz BW |
| FFT-ийн хамгийн их урт | 1248 мянган |
| Интермодуляцийн гажуудлын загвар | SMPTE, MOD, DPD |
| Давтамжийн хэмжилтийн хүрээ | 5Гц ~ 90кГц |
| Давтамжийн хэмжилтийн нарийвчлал | ± 0.0003% |
| фазын хэмжилтийн хүрээ | —90°~270°,±180°,0~360° |
| DC хүчдэлийн хэмжилт | Дэмжлэг |
| AUX модулиуд | |
| AUX үзүүлэлт | Өндөр түвшин 5V; Бага түвшний OV; Гаралтын анхдагч доод түвшин; Оролтын анхдагч өндөр түвшин |
| Зүү | ПИН 1-8: ОРОЛТ эсвэл ГАРАЛТ 1-8; ПИН 9: GND |
| Тоног төхөөрөмжийн тодорхойлолт | |
| Ашиглалтын температур | —10°C~40°℃ |
| Бүрхүүлийн материал | Металл бүрхүүл |
| Хяналтын терминал | AOPUXIN KK Аудио Шинжилгээний Програм Хангамж |
| Нэрлэсэн хүчдэл | Хувьсах гүйдлийн: 100V ~ 240V |
| Үнэлгээтэй чадал | 160VA |
| Хэмжээ (WXDXH) | 440мм×470мм×135мм |
| Жин | 9.9KG |