Te Mahi Matua
Ngā Tohu Hua
| tauranga pūihi | PŪTAKE (matua) | TONU (pononga) |
| whitiki nikorangi | 2402 MHz ~ 2480 MHz |
| Whakawaehere A2DP | aptX HD | 44.1kHz, 48kHz |
| Te Whakaroa Iti o te aptX | 44.1kHz, 48kHz |
| aptX | 16kHz: 48kHz |
| AAC | AAC - LC (MPEG2/4) 44.1kHz, VBR |
| SBC | 16kHz ~ 48kHz, Reo Hononga: Mono |
| LHDC | 44.1kHz, 48kHz |
| mana tuku | -20dBm, -16dBm, -12dBm, -8dBm, -4dBm, 0dBm, 4dBm, 8dBm |
| kimihia ngā tautuhinga wā | 1 ~ 48 hēkona |
| aratau whakamātautau | Pūtake A2DP, Kūaha Ororongo HFP, ūnga AVRCP |
| Pūtake A2DP, Kūaha Oro HSP, Whāinga AVRCP _ |
| Totohu A2DP, HFP Kore-Ringa, Kaiwhakahaere AVRCP |
| Totohu A2DP, Paneoro HSP, Kaiwhakahaere AVRCP |
| Āraitanga tāuru RF | 50Ω |
| Āraitanga putanga RF | 50Ω |
O mua: PDM Interface Module e whakamahia ana mō te whakamātautau oro o ngā hopuoro MEMS mamati Panuku: Ka whakatū te Module Nihokikorangi i te kawa A2DP, HFP rānei mō te whakawhitiwhiti kōrero me te whakamātautau