| mahi taputapu | |
| Momo mara oro | mara pehanga |
| tairongo | 11.8mV ( -38.6dB ) /pa |
| Awhe Hihiko | ≥ 160dB ( THD < 3%) |
| Awhe auau | 6.3 - 20kHz , ±2dB |
| awhe o te pāmahana mahi | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| Te whakarea o te pāmahana | -0.005 dB/ °C ( @ 250 Hz ) |
| Te pehanga pateko | -0.007dB/kPa |
| Whakatakotoranga Taputapu | |
| Te pāmahana mahi / haumākū | 0~40℃ , ≤80%RH |
| tuku hiko | DC: 24V |
| Ahu ( W×D×H ) | AD711S: 113mmX89mm;AD318S: 113mmX70mm |
| taumaha | AD711S: 0.7kg; AD318S: 0.8 kg |