◆ Te toenga o te pūtake tohu THD+N < -108dB
◆ Hononga/Whakaputa Hongere Takirua Analog
◆ He tauira taketake te raupapa AD2500, he hototahi teitei, he kaha hoki ki te whakawhanui. E 4 ngā mokamoka tauranga rāhui, e tautoko ana i te BT, I²S, HDMI+ARC, PDM me ētahi atu whakawhānui atanga matihiko.
◆ Ngā mahi tātaritanga hiko-oro katoa, kaha hoki
◆ Kore waehere, whakaotia he whakamātautau whānui i roto i te 3 hēkona
◆ Tautokohia a LabVIEW, VB.NET, C#.NET, Python me ētahi atu reo mō te whanaketanga tuarua
◆ Whakaputa aunoa i ngā pūrongo whakamātautau i roto i ngā momo whakatakotoranga
◆ Tautoko i te pureitanga o ngā rerenga matihiko Dolby me DTS
| Putanga Analog | |
| te maha o ngā hongere | 2 ngā hongere, taurite / kore taurite |
| momo tohu | Ngaru sine, ngaru sine auau-rua, ngaru sine i waho o te wāhanga, tohu horapa auau, tohu haruru, kōnae NGARU |
| Awhe Auautanga | 0.1Hz ~ 80.1kHz |
| Te Tika o te Auautanga | ± 0.0003% |
| THD+N toenga | < -108dB @ 20kHz BW |
| Papatahi | ±0.01dB(20Hz—20kHz) |
| Ngaohiko Putanga | Taurite 0~21.2Vrms;Koretaurite 0~10.6Vrms |
| Āraitanga Putanga | Kore taurite 20ohm/50ohm/75ohm/100ohm/600ohm Taurite 40ohm/100ohm/150ohm/200ohm/600ohm; |
| Tāurunga Anaro | |
| te maha o ngā hongere | 2 ngā hongere, taurite / kore taurite |
| Ngaohiko tāuru mōrahi | 230Vpk |
| Āraitanga Whakauru | Taurite 300ohm/600ohm/200kohm; Te kore taurite 300ohm/600ohm/100kohm |
| Te Ine i te Ngaohiko Papatahi | ±0.01dB(20Hz—20kHz) |
| Tātaritanga Harmonic Kotahi | 2-10 ngā wā |
| haruru tāuru toenga | < 1.3 uV @ 20kHz BW |
| Te roanga FFT mōrahi | 1248k |
| Aratau whakapōturitanga whakawhitiwhiti | SMPTE, MOD, DPD |
| Awhe ine auau | 5Hz ~ 90kHz |
| Te Tika o te Ine Auautanga | ± 0.0003% |
| Awhe Ine Wāhanga | —90°~270°,±180°,0~360° |
| Te Ine i te Ngaohiko DC | Tautoko |
| Wāhanga AUX | |
| Whakatakotoranga AUX | Taumata teitei 5V; Taumata iti OV; Taumata putanga taunoa taumata iti; Taumata tāuru taunoa taumata teitei |
| Pine | PIN 1-8: TŌ, TŪWHERO 1-8 rānei; PIN 9: GND |
| Whakatakotoranga Taputapu | |
| Te pāmahana whakahaere | —10°C~40°℃ |
| Rauemi Anga | Anga Whakarewa |
| Te Pūrua Whakahaere | Pūmanawa Tātari Ororongo AOPUXIN KK |
| Ngaohiko kua whakatauria | AC:220V±10%,50/60Hz |
| Mana kua whakatauria | 75VA |
| Ngā Ahu (Wh x D x H) | 440mm×470mm×135mm |
| Taumaha | 9.8KG |