◆ Loharano famantarana sisa THD+N < -108dB
◆ Analog Dual Channel I / O
◆ Tohano ny fanitarana ny interface nomerika toy ny BT/HDMI+ARC/I2S/PDM
◆ Famantarana electroacoustic feno sy mahery
◆ Tsy misy kaody, fenoy fitsapana feno ao anatin'ny 3 segondra
◆ Tohano ny LabVIEW , VB.NET , C#.NET , Python ary fiteny hafa ho an'ny fampandrosoana faharoa
◆ Mamorona tatitra fitsapana ho azy amin'ny endrika isan-karazany
◆ Tohano ny playback dizitaly Dolby&DTS
| Analog Output | |
| isan'ny fantsona | 2 fantsona, voalanjalanja / tsy voalanjalanja |
| karazana famantarana | Onja sinema, onjam-peo avo roa heny, onjam-peo tsy misy dingana, famantarana famafazana matetika, famantarana feo, rakitra WAVE |
| Voltage Output | Voalanjalanja 0~21.2Vrms;Tsy voalanjalanja 0~10.6Vrms |
| fisaka | ±0,01dB(20Hz–20kHz) |
| Salan'ny Frequency | 0.1Hz ~ 80.1kHz |
| Fahamarinana matetika | ± 0,0003% |
| THD+N sisa | < -108dB @ 20kHz BW |
| Output Impedance | Tsy mifandanja 20ohm/50ohm/75ohm/100ohm/600ohm Mifandanja 40ohm/100ohm/150ohm/200ohm/600ohm |
| Analog Input | |
| Isan'ny fantsona | 4 fantsona , voalanjalanja / tsy voalanjalanja |
| Volavolan'ny fidirana ambony indrindra | 230Vpk |
| Impedance fampidirana | Mifandanja300ohm / 600ohm / 200kohm ;Tsy voalanjalanja 300ohm / 600ohm / 100kohm |
| Fandrefesana fandrefesana malefaka | ±0,01dB(20Hz–20kHz) |
| Famakafakana Harmonika tokana | 2~10 |
| Tambiny Input Noice | <1.3 uV@ 20kHz BW |
| Ny halavan'ny FFT ambony indrindra | 1248k |
| Modely fanodinkodinana intermodulation | SMPTE, MOD, DPD |
| Fandrefesana matetika | 5Hz ~ 90kHz |
| Fahamarinana fandrefesana matetika | ± 0,0003% |
| Fandrefesana dingana | —90°~270°,±180°,0~360° |
| DC Voltage Fandrefesana | MANAMPY |
| AUX Modules | |
| AUX Specification | Avo 5V;OV ambany;Output default ambaratonga ambany;Ampidiro ambaratonga avo lenta |
| Pin | PIN 1-8: ANY na OUT 1-8;PIN 9: GND |
| Famaritana ny fitaovana | |
| Temperature miasa | —10°C~40°℃ |
| Fitaovana akora | Metal Shell |
| Control Ternimal | AOPUXIN KK Audio Analysis Software |
| Volavolan'ny naoty | AC: 100V ~ 240V |
| Hery naoty | 160VA |
| refy (WXDXH) | 440mm × 470mm × 135mm |
| lanja | 9.9KG |