◆ Sumber sinyal sisa THD+N < -108dB
◆ I / O Saluran Ganda Analog
◆ Mendukung perluasan antarmuka digital seperti BT/HDMI+ARC/I2S/PDM
◆ Fungsi penganalisis elektroakustik yang lengkap dan kuat
◆ Bebas kode, selesaikan tes komprehensif dalam 3 detik
◆ Mendukung LabVIEW, VB.NET, C#.NET, Python, dan bahasa lain untuk pengembangan sekunder
◆ Secara otomatis menghasilkan laporan pengujian dalam berbagai format
◆ Mendukung pemutaran streaming digital Dolby & DTS
| Hasil analog | |
| jumlah saluran | 2 saluran, seimbang/tidak seimbang |
| tipe sinyal | Gelombang sinus, gelombang sinus frekuensi ganda, gelombang sinus di luar fase, sinyal sapuan frekuensi, sinyal kebisingan, file GELOMBANG |
| Tegangan Keluaran | Seimbang 0~21.2Vrms;Tidak Seimbang 0~10.6Vrms |
| Kebosanan | ±0,01dB(20Hz—20kHz) |
| Rentang frekuensi | 0,1Hz ~ 80,1kHz |
| Akurasi Frekuensi | ± 0,0003% |
| Sisa THD+N | < -108dB @ 20kHz BB |
| Impedansi Keluaran | Tidak seimbang 20ohm/50ohm/75ohm/100ohm/600ohm Seimbang 40ohm/100ohm/150ohm/200ohm/600ohm |
| Masukan Analog | |
| Jumlah saluran | 4 saluran, seimbang/tidak seimbang |
| Tegangan masukan maksimum | 230Vpk |
| Impedansi Masukan | Seimbang300ohm / 600ohm / 200kohm;Tidak seimbang 300ohm / 600ohm / 100kohm |
| Kerataan Pengukuran Tegangan | ±0,01dB(20Hz—20kHz) |
| Analisis Harmonisa Tunggal | 2~10 kali |
| Kebisingan Masukan Sisa | <1,3 uV@ 20kHz BB |
| Panjang FFT maksimum | 1248k |
| Model Distorsi Intermodulasi | SMPTE, MOD, DPD |
| Rentang pengukuran frekuensi | 5Hz ~ 90kHz |
| Akurasi Pengukuran Frekuensi | ± 0,0003% |
| Rentang Pengukuran fase | —90°~270°,±180°,0~360° |
| Pengukuran Tegangan DC | Mendukung |
| Modul AUX | |
| Spesifikasi AUX | tingkat tinggi 5V;OV tingkat rendah;Output default tingkat rendah;Masukkan tingkat tinggi default |
| Pin | PIN 1-8: DALAM atau KELUAR 1-8;PIN 9: GND |
| Spesifikasi Peralatan | |
| Suhu Operasional | —10°C~40°℃ |
| Bahan Cangkang | Cangkang Logam |
| Kontrol Termal | Perangkat Lunak Analisis Audio AOPUXIN KK |
| Tegangan terukur | AC:100V~240V |
| Nilai daya | 160VA |
| Dimensi (WXDXH) | 440mm×470mm×135mm |
| Berat | 9.9KG |