Hana Nui
Nā Lepili Huahana
| Nā kikoʻī |
| laulā hoʻopuka | Uila uila | 0 ~ 15V |
| au uila | 0 ~ 9V:0-5A / 0 ~ 15V: 0-3A |
| ʻŌleo a me ka walaʻau | Ka uila (rms/pp) | 1 mV / 8 mV |
| Pololei hiki ke hoʻolālā ʻia | Uila uila | 0.05% + 10mV |
| au uila | 5A: 0.16% + 5mA |
| hoʻonā papahana | Uila uila | 2.5mV |
| au uila | 1.25 mA |
| Hoʻoponopono Mana | Uila uila (CV) | 0.5mV _ _ |
| I kēia manawa (CC) | 0.5mA _ _ |
| Ka manawa pane | Ka manawa hoʻōla koke (no ka loli ukana 1000%) | I loko o 100mV: < 40 uS; I loko o 20mV: < 80 uS |
| Nā ʻano ana | I kēia manawa | 1.25mA |
| Pololei heluhelu hope | Uila uila | 0.5mV |
| Hoʻonā heluhelu hou | Manawa (cc) | 0.5 mA |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoponopono ʻana i ka ukana | Ka manawa hoʻōla pōkole no ka loli ukana 1000% | I loko o 100mv: <40uS; I loko o 20mv: <80uS |
| Nā ʻano ana |
| Pololei heluhelu hope | Uila uila | 0.05% + 3mV |
| au uila | 5A: 0.2 % + 400uA ,5mA: 0.2%+1uA |
| Hoʻonā heluhelu hou | Uila uila | 1mV |
| au uila | 5A: 0.1mA, 5mA: 0.1uA |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoponopono ʻana i ka ukana | Uila uila (CV) | 0.01% + 2mV |
| I kēia manawa (CC) | 0.01% + 1mA |
| DVM (voltmeter kikohoʻe i kūkulu ʻia) |
| Pololei heluhelu DC (23 ℃ ± 5 ℃) | +0.05%+3mV |
| Ka laulā uila hoʻokomo | 0-20VDC |
| Hoʻonā heluhelu hou | 1mV |
| Nā palena ʻē aʻe |
| Au omo | 2A (Vout≤5V); 2A-0.1 * (Vout-5) (Vout>5V) |
| ʻIkepili maʻamau | USB |
| Ka Waihona | 5 mau hui |
| Nā kikoʻī o nā lako |
| Mahana hana/haumākū | 0-40°C, <80% RH |
| Lako ikehu | AC:100~240V,50/60HZ;150VA MAX |
| Nā Ana | 215mmX365mx95mm |
| kaumaha | 3.7kg |
Ma mua: Hāʻawi ka AMP50-D Test Power Amplifier i ka hoʻonui mana no nā mea hoʻolaha leo, nā mea loaʻa, nā waha hana, nā pepeiao pepeiao a me nā huahana e pili ana i ka haʻalulu. Aʻe: BT-168 Bluetooth Adapter no ka hoʻāʻo leo o nā polokalamu Bluetooth e like me nā headphone a me nā mea hoʻolele leo