◆ Na'urar Bluetooth da aka gina a ciki, tana tallafawa sadarwa ta sauti ta Bluetooth/fitarwa
◆ Analog fitarwa mai tashoshi biyu, shigarwar tashoshi huɗu
◆ Tsarin daidaitawa na yau da kullun yana goyan bayan hanyar sadarwa ta dijital ta SPDIF
◆ Goyi bayan ayyukan gwajin sigogin lantarki na asali da aka saba amfani da su, daidaita da gwajin layin samarwa na kashi 97%.
◆ Tallafawa LabVIEW, VB.NET, C#NET, Python da sauran harsuna don haɓaka sakandare
◆ Ana samar da rahotannin gwaji ta atomatik a cikin tsare-tsare daban-daban
| fitarwa ta dijital | |
| adadin tashoshi | Tashar 1, mara daidaito |
| daidaitaccen fitarwa | Daidaitaccen SPDIF-EAIJ (IEC60958) |
| Ƙimar Samfur | 44.1kHz ~ 192kHz |
| Daidaiton Ƙimar Samfura | ±0.001% |
| nau'in sigina | Raƙuman Sine, raƙuman sine masu mita biyu, raƙuman sine marasa lokaci, siginar sharewa ta mita, siginar raƙuman murabba'i, siginar amo, fayil ɗin WAVE |
| Kewayen mitar sigina | 2Hz ~ 95kHz |
| shigarwar dijital | |
| Adadin tashoshi | Tashar 1, mara daidaito |
| daidaitaccen fitarwa | Daidaitaccen SPDIF-EAIJ (IEC60958) |
| Tsarin auna ƙarfin lantarki | -110dBFS ~ 0dBFS |
| Daidaiton Ma'aunin Wutar Lantarki | <0.001dB |
| Ma'aunin THD+N | tallafi |
| fitarwa ta analog | |
| adadin tashoshi | Tashoshi 2, masu daidaitawa / marasa daidaito |
| nau'in sigina | Raƙuman Sine, raƙuman sine masu mita biyu, raƙuman sine marasa lokaci, siginar share mita, siginar amo, fayil ɗin WAVE |
| Mita Tsakanin Mita | 10Hz ~ 20kHz |
| Ƙarfin fitarwa | Daidaitacce: 0–1 Vrms; Rashin daidaito: 0–1 Vrms |
| lanƙwasa | ±0.1dB (10Hz–20KHz) |
| Sauran THD+N | < -103dB @ 1kHz 1.0V |
| Shigarwar analog | |
| adadin tashoshi | Tashoshi 4, masu daidaito / marasa daidaito |
| Tsarin auna ƙarfin lantarki | daidaito 0 - 1Vrms; rashin daidaito 0 - 1Vrms |
| Daidaitawar Wutar Lantarki | ±0.1dB (20Hz~20kHz) |
| Nazarin Harmonic Guda ɗaya | Sau 2 zuwa 10 |
| hayaniyar shigarwar da ta rage | <-108dBu @ 1kHz 1.0V |
| Matsakaicin tsawon FFT | 1248k |
| Yanayin Nakasa Tsakanin Modulation | SMPTE , Na zamani , DFD |
| Kewayon auna mita | 10Hz ~ 22kHz |
| module na bluetooth | |
| module na bluetooth | Dongle na Bluetooth mai tashoshi ɗaya, zai iya haɗawa zuwa adireshin sauti na Bluetooth 1 a lokaci guda |
| Tashar A2DP | Shigar da Tasha Guda Ɗaya: SPDIF IN (Dijital) / Fitowar Mara waya: Mara waya (Bluetooth) |
| Tashar HFP | Shigar da tashoshi 1: HFP IN (analog) / Fitar da tashoshi 1: HFP OUT (analog) |
| tsarin Bluetooth | A2DP, HFP, AVRCP, SPP |
| sigar Bluetooth | V5.0 |
| Ƙarfin watsawa na RF | 0dB (mafi girman 6dB) |
| Mai karɓar RF yana da sauƙin fahimta | -86dB |
| Hanyar ɓoye A2DP | APT-X, SBC |
| Matsakaicin samfurin A2DP | 44.1k |
| Matsakaicin samfurin HFP | 8K / 16K (daidaita ta atomatik) |