| ઉત્પાદન સ્પષ્ટીકરણો | |
| ધ્વનિ ક્ષેત્ર પ્રકાર | મુક્ત ક્ષેત્ર |
| સંવેદનશીલતા | 47.2mV ( -26.5dB ) /pa |
| ગતિશીલ શ્રેણી | ≥ 146dB (THD <3% ) |
| આવર્તન શ્રેણી | 20Hz - 20kHz |
| સમાન અવાજ | ≤ 17dB |
| કાર્યકારી તાપમાન/ભેજની શ્રેણી | -20 ℃ ~ +40 ℃;≤80% RH |
| તાપમાન ગુણાંક | ≤±0.020dB/℃ (250Hz પર, -10℃~50℃) |
| સ્થિર દબાણ ગુણાંક | ≤±0.010dB/kPa (250Hz પર) |
| સાધનો વિશિષ્ટતાઓ | |
| ઓપરેટિંગ તાપમાન/ભેજ | -20~40°C, <80%RH |
| વીજ પુરવઠો | ડીસી: 24 વી |
| પરિમાણો ( Ф XL ) | 13.3mm X 61mm |
| વજન | 0. 05 કિગ્રા |