| સાધનોની કામગીરી | |
| ધ્વનિ ક્ષેત્ર પ્રકાર | દબાણ ક્ષેત્ર |
| સંવેદનશીલતા | 11.8mV ( -38.6dB ) /pa |
| ગતિશીલ શ્રેણી | ≥ 160dB (THD <3% ) |
| આવર્તન શ્રેણી | 6.3 - 20kHz , ±2dB |
| કાર્યકારી તાપમાનની શ્રેણી | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| તાપમાન ગુણાંક | -0.005 dB/ °C (@ 250 Hz ) |
| સ્થિર દબાણ ગુણાંક | -0.007dB/kPa |
| સાધનો વિશિષ્ટતાઓ | |
| કાર્યકારી તાપમાન / ભેજ | 0~40℃ , ≤80%RH |
| વીજ પુરવઠો | ડીસી: 24 વી |
| પરિમાણો (W×D×H) | AD711S: 113mmX89mm;AD318S: 113mmX70mm |
| વજન | AD711S: 0.7 કિગ્રા; AD318S: 0.8 કિગ્રા |