| સાધનોનું પ્રદર્શન | |
| ધ્વનિ ક્ષેત્ર પ્રકાર | દબાણ ક્ષેત્ર |
| સંવેદનશીલતા | ૧૧.૮ એમવી (-૩૮.૬ ડીબી) / પ્રતિ કલાક |
| ગતિશીલ શ્રેણી | ≥ ૧૬૦dB (THD < ૩%) |
| આવર્તન શ્રેણી | ૬.૩ - ૨૦ કિલોહર્ટ્ઝ, ±૨ ડીબી |
| કાર્યકારી તાપમાનની શ્રેણી | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| તાપમાન ગુણાંક | -0.005 dB/ °C (@ 250 Hz) |
| સ્થિર દબાણ ગુણાંક | -0.007dB/kPa |
| સાધનોની વિશિષ્ટતાઓ | |
| કાર્યકારી તાપમાન / ભેજ | ૦~૪૦℃, ≤૮૦% આરએચ |
| વીજ પુરવઠો | ડીસી: 24V |
| પરિમાણો (W×D×H) | AD711S: 113mmX89mm; AD318S: 113mmX70mm |
| વજન | AD711S: 0.7 કિગ્રા; AD318S: 0.8 કિગ્રા |