Main Performance
Produkt Tags
| antenne haven | BRON (master) | SINK (slave) |
| bluetooth band | 2402 MHz ~ 2480 MHz |
| A2DP kodearring | aptX HD | 44,1 kHz, 48 kHz |
| aptX Low Latency | 44,1 kHz, 48 kHz |
| aptX | 16 kHz: 48 kHz |
| AAC | AAC-LC (MPEG2/4) 44.1kHz, VBR |
| SBC | 16kHz ~ 48kHz, Joint Stereo: Mono |
| LHDC | 44,1 kHz, 48 kHz |
| oerdracht macht | -20dBm, -16dBm, -12dBm, -8dBm, -4dBm, 0dBm, 4dBm, 8dBm |
| fine tiid ynstellings | 1 ~ 48s |
| test modus | A2DP Boarne, HFP Audio Gateway, AVRCP doel |
| A2DP Boarne, HSP Audio Gateway, AVRCP Target _ |
| A2DP Sink, HFP Hands-Free, AVRCP Controller |
| A2DP Sink, HSP Headset, AVRCP Controller |
| RF input impedance | 50Ω |
| RF útfier impedânsje | 50Ω |
Foarige: PDM Interface Module brûkt yn audio testen fan digitale MEMS mikrofoans Folgjende: Bluetooth Module fêstigje A2DP of HFP protokol foar kommunikaasje en testen