| ekipaĵo rendimento | |
| Sonkampa tipo | premokampo |
| sentemeco | 11.8mV (-38.6dB) /pa |
| Dinamika Gamo | ≥ 160dB ( THD < 3%) |
| Frekvenca Gamo | 6.3 - 20kHz, ±2dB |
| gamo de labortemperaturo | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| Temperaturo Koeficiento | -0.005 dB/ °C (@250 Hz) |
| Statika premokoeficiento | -0.007dB/kPa |
| Specifoj de Ekipaĵo | |
| Labortemperaturo/humido | 0~40℃, ≤80%RH |
| nutrado | DC: 24V |
| Dimensioj (L×D×H) | AD711S: 113mmX89mm;AD318S: 113mmX70mm |
| pezo | AD711S: 0,7 kg; AD318S: 0,8 kg |