◆ Ενσωματωμένη μονάδα Bluetooth, υποστήριξη επικοινωνίας εισόδου/εξόδου ήχου Bluetooth
◆ Αναλογική έξοδος δύο καναλιών, είσοδος τεσσάρων καναλιών
◆ Η τυπική διαμόρφωση υποστηρίζει ψηφιακή διεπαφή SPDIF
◆ Υποστήριξη βασικών και κοινώς χρησιμοποιούμενων λειτουργιών δοκιμής ηλεκτροακουστικών παραμέτρων, προσαρμογή στη δοκιμή γραμμής παραγωγής 97%
◆ Υποστήριξη LabVIEW, VB.NET, C#NET, Python και άλλες γλώσσες για δευτερεύουσα ανάπτυξη
◆ Δημιουργήστε αυτόματα αναφορές δοκιμών σε διάφορες μορφές
| ψηφιακή έξοδο | |
| αριθμός καναλιών | 1 κανάλι, μη ισορροπημένο |
| πρότυπο εξόδου | Πρότυπο SPDIF-EAIJ (IEC60958) |
| Ρυθμός δειγματοληψίας | 44,1 kHz ~ 192 kHz |
| Ακρίβεια ποσοστού δείγματος | ±0,001% |
| τύπος σήματος | ημιτονοειδές κύμα, ημιτονοειδές κύμα διπλής συχνότητας, ημιτονοειδές κύμα εκτός φάσης, σήμα σάρωσης συχνότητας, σήμα τετραγωνικού κύματος, σήμα θορύβου, αρχείο WAVE |
| Εύρος συχνοτήτων σήματος | 2Hz ~ 95kHz |
| ψηφιακή είσοδο | |
| Αριθμός καναλιών | 1 κανάλι, μη ισορροπημένο |
| πρότυπο εξόδου | Πρότυπο SPDIF-EAIJ (IEC60958) |
| Εύρος μέτρησης τάσης | -110dBFS ~ 0dBFS |
| Ακρίβεια μέτρησης τάσης | < 0,001dB |
| Μέτρηση THD+N | υποστήριξη |
| αναλογική έξοδο | |
| αριθμός καναλιών | 2 κανάλια, balanced / unbalanced |
| τύπος σήματος | ημιτονοειδές κύμα, ημιτονοειδές κύμα διπλής συχνότητας, ημιτονοειδές κύμα εκτός φάσης, σήμα σάρωσης συχνότητας, σήμα θορύβου, αρχείο WAVE |
| Εύρος Συχνοτήτων | 10Hz ~ 20kHz |
| Τάση εξόδου | Ισορροπημένο : 0–1 Vrms ;Μη ισορροπημένο : 0–1 Vrms |
| ομαλότητα | ±0,1dB (10Hz–20KHz) |
| Υπολειμματικό THD+N | < -103dB @ 1kHz 1,0V |
| αναλογική είσοδος | |
| αριθμός καναλιών | 4 κανάλια, balanced / unbalanced |
| Εύρος μέτρησης τάσης | υπόλοιπο 0 - 1Vrms ;μη ισορροπημένο 0 - 1Vrms |
| Επιπεδότητα Μέτρησης Τάσης | ±0,1dB (20Hz~20kHz) |
| Ενιαία Αρμονική Ανάλυση | 2 με 10 φορές |
| υπολειπόμενος θόρυβος εισόδου | <-108dBu @ 1kHz 1,0V |
| Μέγιστο μήκος FFT | 1248 χιλ |
| Λειτουργία παραμόρφωσης ενδοδιαμόρφωσης | SMPTE, MOD, DFD |
| Εύρος μέτρησης συχνότητας | 10Hz ~ 22kHz |
| μονάδα bluetooth | |
| μονάδα bluetooth | Μονοκάναλο Bluetooth Dongle , μπορεί να συνδεθεί σε 1 διεύθυνση ήχου Bluetooth ταυτόχρονα |
| Κανάλι A2DP | Είσοδος μονού καναλιού: SPDIF IN (Ψηφιακή) / Ασύρματη Έξοδος: Ασύρματη (Bluetooth) |
| Κανάλι HFP | Είσοδος 1 καναλιού: HFP IN (αναλογική) / Έξοδος 1 καναλιού: HFP OUT (αναλογική) |
| πρωτόκολλο bluetooth | A2DP , HFP , AVRCP , SPP |
| έκδοση bluetooth | V5.0 |
| Ισχύς μετάδοσης RF | 0dB (μέγιστο 6dB) |
| Ευαισθησία δέκτη RF | -86dB |
| Μέθοδος κωδικοποίησης A2DP | APT-X, SBC |
| Ρυθμός δειγματοληψίας A2DP | 44,1 χιλ |
| Ρυθμός δειγματοληψίας HFP | 8K / 16K (αυτόματη προσαρμογή) |