◆ Integriertes Bluetooth-Modul, unterstützt Bluetooth-Audio-Eingangs-/Ausgangskommunikation
◆ Analoger Zweikanalausgang, Vierkanaleingang
◆ Die Standardkonfiguration unterstützt die digitale SPDIF-Schnittstelle
◆ Unterstützung grundlegender und häufig verwendeter elektroakustischer Parametertestfunktionen, Anpassung an 97 %-Produktionslinientest
◆ Unterstützt LabVIEW, VB.NET, C#NET, Python und andere Sprachen für die Sekundärentwicklung
◆ Erstellen Sie automatisch Testberichte in verschiedenen Formaten
| Digitaler Ausgang | |
| Anzahl der Kanäle | 1 Kanal, unsymmetrisch |
| Ausgabestandard | Standard SPDIF-EAIJ (IEC60958) |
| Abtastrate | 44,1 kHz ~ 192 kHz |
| Genauigkeit der Abtastrate | ±0,001 % |
| Signaltyp | Sinuswelle, Zweifrequenz-Sinuswelle, phasenverschobene Sinuswelle, Frequenz-Sweep-Signal, Rechteckwellensignal, Rauschsignal, WAVE-Datei |
| Signalfrequenzbereich | 2Hz ~ 95kHz |
| digitale Eingabe | |
| Anzahl der Kanäle | 1 Kanal, unsymmetrisch |
| Ausgabestandard | Standard SPDIF-EAIJ (IEC60958) |
| Spannungsmessbereich | -110 dBFS ~ 0 dBFS |
| Genauigkeit der Spannungsmessung | < 0,001 dB |
| THD+N-Messung | Unterstützung |
| Analogausgang | |
| Anzahl der Kanäle | 2 Kanäle, symmetrisch / unsymmetrisch |
| Signaltyp | Sinuswelle, Zweifrequenz-Sinuswelle, phasenverschobene Sinuswelle, Frequenz-Sweep-Signal, Rauschsignal, WAVE-Datei |
| Frequenzbereich | 10Hz ~ 20kHz |
| Ausgangsspannung | Symmetrisch: 0–1 Vrms;Unsymmetrisch: 0–1 Vrms |
| Ebenheit | ±0,1 dB (10 Hz–20 kHz) |
| Rest-THD+N | < -103 dB bei 1 kHz 1,0 V |
| analoger Eingang | |
| Anzahl der Kanäle | 4 Kanäle, symmetrisch / unsymmetrisch |
| Spannungsmessbereich | Balance 0 - 1Vrms;unsymmetrisch 0 - 1Vrms |
| Ebenheit der Spannungsmessung | ±0,1 dB (20 Hz bis 20 kHz) |
| Einzelharmonische Analyse | 2 bis 10 Mal |
| Resteingangsrauschen | <-108 dBu bei 1 kHz 1,0 V |
| Maximale FFT-Länge | 1248k |
| Intermodulationsverzerrungsmodus | SMPTE, MOD, DFD |
| Frequenzmessbereich | 10Hz ~ 22kHz |
| Bluetooth-Modul | |
| Bluetooth-Modul | Einkanaliger Bluetooth-Dongle, kann gleichzeitig mit einer Bluetooth-Audioadresse verbunden werden |
| A2DP-Kanal | Einkanaleingang: SPDIF IN (Digital) / Wireless-Ausgang: Wireless (Bluetooth) |
| HFP-Kanal | 1-Kanal-Eingang: HFP IN (analog) / 1-Kanal-Ausgang: HFP OUT (analog) |
| Bluetooth-Protokoll | A2DP, HFP, AVRCP, SPP |
| Bluetooth-Version | V5.0 |
| HF-Sendeleistung | 0 dB (maximal 6 dB) |
| Empfindlichkeit des HF-Empfängers | -86 dB |
| A2DP-Kodierungsmethode | APT-X, SBC |
| A2DP-Abtastrate | 44,1k |
| HFP-Abtastrate | 8K / 16K (automatische Anpassung) |