Prestazione principale
Etichette di u produttu
| portu di l'antenna | FONTE (maestru) | SINK (schiavu) |
| banda bluetooth | 2402 MHz ~ 2480 MHz |
| Codificazione A2DP | aptX HD | 44.1kHz, 48kHz |
| aptX Bassa Latenza | 44.1kHz, 48kHz |
| aptX | 16kHz: 48kHz |
| AAC | AAC-LC (MPEG2/4) 44.1kHz, VBR |
| SBC | 16kHz ~ 48kHz, Stereo cumunu: Mono |
| LHDC | 44.1kHz, 48kHz |
| putenza di trasmissione | -20dBm, -16dBm, -12dBm, -8dBm, -4dBm, 0dBm, 4dBm, 8dBm |
| truvà i paràmetri di tempu | 1 ~ 48s |
| modu di prova | Fonte A2DP, Gateway Audio HFP, Target AVRCP |
| Fonte A2DP, Gateway Audio HSP, Target AVRCP |
| Lavabo A2DP, HFP Mani Libere, Controller AVRCP |
| Lavabo A2DP, Cuffie HSP, Controller AVRCP |
| Impedenza d'entrata RF | 50Ω |
| Impedenza di uscita RF | 50Ω |
Precedente: Modulu d'interfaccia PDM utilizatu in i testi audio di microfoni MEMS digitali Dopu: U Modulu Bluetooth stabilisce u protocolu A2DP o HFP per a cumunicazione è e prove