◆ Modulu Bluetooth integratu, supporta a cumunicazione audio Bluetooth in entrata/uscita
◆ Uscita analogica à dui canali, entrata à quattru canali
◆ A cunfigurazione standard supporta l'interfaccia digitale SPDIF
◆ Supporta e funzioni di test di parametri elettroacustici basi è cumunimenti usati, adattassi à u 97% di a prova di linea di pruduzzione
◆ Supporta LabVIEW, VB.NET, C#NET, Python è altre lingue per u sviluppu secundariu
◆ Genera automaticamente rapporti di prova in diversi formati
| uscita digitale | |
| numeru di canali | 1 canale, sbilanciatu |
| standard di pruduzzione | Standard SPDIF-EAIJ (IEC60958) |
| Frequenza di campionamentu | 44.1kHz ~ 192kHz |
| Precisione di a frequenza di campionamentu | ±0,001% |
| tipu di signale | Onda sinusoidale, onda sinusoidale à doppia frequenza, onda sinusoidale fora di fase, segnale di scansione di frequenza, segnale d'onda quadra, segnale di rumore, file WAVE |
| Gamma di frequenza di u signale | 2Hz ~ 95kHz |
| entrata digitale | |
| Numeru di canali | 1 canale, sbilanciatu |
| standard di pruduzzione | Standard SPDIF-EAIJ (IEC60958) |
| Gamma di misurazione di tensione | -110dBFS ~ 0dBFS |
| Precisione di misurazione di tensione | < 0,001 dB |
| Misurazione di THD+N | sustegnu |
| uscita analogica | |
| numeru di canali | 2 canali, equilibrati / sbilanciati |
| tipu di signale | Onda sinusoidale, onda sinusoidale à doppia frequenza, onda sinusoidale fora di fase, segnale di scansione di frequenza, segnale di rumore, file WAVE |
| Gamma di frequenza | 10Hz ~ 20kHz |
| Tensione di uscita | Bilanciatu: 0–1 Vrms; Sbilanciatu: 0–1 Vrms |
| piattezza | ±0,1dB (10Hz–20KHz) |
| THD+N residuale | <-103dB à 1kHz 1.0V |
| entrata analogica | |
| numeru di canali | 4 canali, equilibrati / sbilanciati |
| Gamma di misurazione di tensione | equilibriu 0 - 1Vrms; sbilanciatu 0 - 1Vrms |
| Planarità di a misurazione di a tensione | ±0,1dB (20Hz~20kHz) |
| Analisi Armonica Singola | Da 2 à 10 volte |
| rumore d'entrata residuale | <-108dBu à 1kHz 1.0V |
| Lunghezza massima di a FFT | 1248k |
| Modu di Distorsione di Intermodulazione | SMPTE, MOD, DFD |
| Gamma di misurazione di frequenza | 10Hz ~ 22kHz |
| modulu bluetooth | |
| modulu bluetooth | Dongle Bluetooth à un canale, pò cunnette si à 1 indirizzu audio Bluetooth à u listessu tempu |
| Canale A2DP | Ingressu à un canale: SPDIF IN (Digitale) / Uscita senza filu: Senza filu (Bluetooth) |
| Canale HFP | Ingressu à 1 canale: HFP IN (analogicu) / uscita à 1 canale: HFP OUT (analogicu) |
| protocolu bluetooth | A2DP, HFP, AVRCP, SPP |
| versione bluetooth | V5.0 |
| putenza di trasmissione RF | 0dB (massimu 6dB) |
| Sensibilità di u ricevitore RF | -86dB |
| Metudu di codificazione A2DP | APT-X, SBC |
| Frequenza di campionamentu A2DP | 44,1 mila |
| Frequenza di campionamentu HFP | 8K / 16K (adattazione automatica) |