Hoofprestasie
Produk-etikette
| antennapoort | BRON (meester) | SINK (slaaf) |
| Bluetooth-band | 2402 MHz ~ 2480 MHz |
| A2DP-kodering | aptX HD | 44.1kHz, 48kHz |
| aptX Lae Latensie | 44.1kHz, 48kHz |
| aptX | 16kHz: 48kHz |
| AAK | AAC - LC (MPEG2/4) 44.1kHz, VBR |
| SBC | 16kHz ~ 48kHz, Gesamentlike Stereo: Mono |
| LHDC | 44.1kHz, 48kHz |
| transmissiekrag | -20dBm, -16dBm, -12dBm, -8dBm, -4dBm, 0dBm, 4dBm, 8dBm |
| vind tydinstellings | 1 ~ 48 sekondes |
| toetsmodus | A2DP Bron, HFP Oudio Gateway, AVRCP teiken |
| A2DP Bron, HSP Oudio Gateway, AVRCP Teiken _ |
| A2DP-wasbak, HFP-handvry, AVRCP-beheerder |
| A2DP-wasbak, HSP-koptelefoon, AVRCP-beheerder |
| RF-insetimpedansie | 50Ω |
| RF-uitsetimpedansie | 50Ω |
Vorige: PDM-koppelvlakmodule wat gebruik word in oudiotoetsing van digitale MEMS-mikrofone Volgende: Bluetooth-module vestig A2DP- of HFP-protokol vir kommunikasie en toetsing